Estadísticas
De Libro de Mercadeo y Posicionamiento web
| Estadísticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de contenido | 40 |
| Páginas (Todas las páginas de la wiki, incluyendo discusiones, redirecciones, etc.) | 94 |
| Ficheros subidos | 6 |
| Estadísticas de ediciones | |
| Ediciones en páginas desde que Libro de Mercadeo y Posicionamiento web fue instalado | 1.526 |
| Media de ediciones por página | 16,23 |
| Longitud de la cola de trabajo | 0 |
| Estadísticas de usuario | |
| Usuarios registrados | 7 |
| Usuarios activos (Usuarios que han ejecutado una acción en los últimos 7 días) | 3 |
| Bots (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| Administradores (ver los miembros de este grupo) | 1 |
| Burócratas (ver los miembros de este grupo) | 1 |
| Estadísticas de visitas | |
| Visitas totales | 149.439 |
| Visitas por edición | 97,93 | Páginas más vistas |
| Categoría Discusión:Posicionamiento Web | 47.401 |
| Categoría:Posicionamiento Web | 24.320 |
| Página Principal | 13.077 |
| Herramientas SEO y Marketing | 4.752 |
| Directorios | 4.457 |
| Categoría:Motores de Búsqueda | 3.441 |
| Arquitectura web en detalle | 2.532 |
| AOL | 2.253 |
| Libro de Mercadeo y Posicionamiento web:Portal de la comunidad | 2.210 |
| Buscadores Especializados | 2.150 |
